Modelli di flusso di lavoro
Flussi di lavoro predefiniti per l’Shopify Flow, uno per ogni caso d’uso. Ciascuno parte da un trigger di questa app e utilizza esclusivamente le azioni integrate dell’Shopify, quindi funziona senza bisogno di altre app. Ogni pagina contiene il flusso di lavoro sotto forma di file .flow da importare.
| Modello | Grilletto | Cosa fa |
|---|---|---|
| Reindirizzare i vecchi URL dei prodotti quando cambia l'identificativo di un prodotto | Modifica della denominazione del prodotto | Quando l'URL di un prodotto cambia, crea un reindirizzamento dall'URL precedente a quello nuovo, in modo che i link, gli annunci e i risultati di ricerca continuino a funzionare. |
| Reindirizzare i vecchi URL delle raccolte quando cambia l'identificatore di una raccolta | Modifica della denominazione della raccolta | Quando l'URL di una raccolta cambia, creare un reindirizzamento dall'URL precedente a quello nuovo. |
| Contrassegna i prodotti quando il prezzo di una variante scende del 10% o più | Modifica del prezzo di una variante del prodotto | Quando il prezzo di una variante scende del 10% o più, aggiungi il tag "price-drop" al relativo prodotto. |
| Contrassegnare i prodotti quando una variante è esaurita in un punto vendita | Esaurito in negozio | Quando la quantità disponibile di una variante raggiunge lo zero in una delle tue sedi, aggiungi il tag "sold-out-at-location" al relativo prodotto. |
| Rimuovere l'etichetta "esaurito" quando il prodotto torna disponibile in un punto vendita | Di nuovo disponibile in negozio | Quando una variante torna disponibile in un punto vendita, rimuovi il tag “esaurito in questo punto vendita” dal relativo prodotto. |
| Contrassegna gli ordini quando le relative voci vengono modificate | Modifiche alle voci d'ordine | Quando vengono aggiunti, rimossi o modificati articoli in un ordine esistente, aggiungere il tag "order-edited", in modo che il magazzino ricontrolli un ordine che potrebbe aver già preparato. |
| Contrassegnare gli ordini quando viene ricevuto un pagamento in sospeso | Modifica dello stato finanziario dell'ordine | Quando lo stato finanziario di un ordine passa da "in sospeso" a "pagato" - ad esempio, in caso di bonifico bancario o di fattura saldata alcuni giorni dopo l'ordine - aggiungi il tag "pagamento-ricevuto". |
| Contrassegna gli ordini quando l'indirizzo di spedizione cambia dopo il completamento dell'acquisto | Modifica dell'indirizzo di spedizione dell'ordine | Quando l'indirizzo di spedizione di un ordine esistente cambia, aggiungi il tag "address-changed", in modo che il reparto logistico possa bloccare o reindirizzare la spedizione e il reparto rischio possa riesaminare la situazione. |
| Contrassegna i clienti quando annullano l'iscrizione alle e-mail di marketing | Modifica del consenso alla campagna di email marketing per i clienti | Quando lo stato del consenso all'email marketing di un cliente passa a “disiscritto”, aggiungi il tag “email-unsubscribed”; in caso di qualsiasi altra modifica, rimuovilo nuovamente. |
| Contrassegna i prodotti come “nuovi arrivi” quando il loro stato diventa “attivo” | Stato del prodotto modificato | Quando lo stato di un prodotto passa da "bozza" a "attivo", aggiungi il tag "new-arrival", in modo che la collezione automatica "Nuovi arrivi" si popoli automaticamente. |
| Assegnare un tag ai prodotti quando vengono rimossi dal negozio online | Prodotto rimosso dal canale | Quando un prodotto viene rimosso dal canale di vendita dello Store online, aggiungi il tag "unpublished-online-store", in modo che i prodotti che sono stati silenziosamente rimossi dalla vetrina siano facili da individuare e che gli annunci che rimandano a essi possano essere sospesi. |
| Contrassegnare le bozze degli ordini al momento dell'invio della fattura | Stato della bozza dell'ordine modificato | Quando lo stato di una bozza d'ordine passa a "invoice_sent", aggiungi il tag "invoice-sent". |
| Assegnare un tag ai prodotti quando un acquirente visualizza una variante esaurita | Variante esaurita visualizzata | Quando un utente arriva su una pagina di prodotto in cui la variante visualizzata è esaurita, aggiungi al prodotto il tag "restock-demand". |
| Assegna tag ai clienti e agli ordini quando un cliente effettua il suo primo ordine | Ordine di un nuovo cliente | Quando un cliente effettua il suo primo ordine, aggiungi il tag "first-order" sia al cliente che all'ordine, in modo che il reparto spedizioni possa allegare un biglietto di benvenuto e il reparto marketing possa avviare una serie di comunicazioni di benvenuto. |
| Contrassegnare i prodotti per una revisione dei margini quando il costo di una variante aumenta | Modifica del costo della variante del prodotto | Quando il costo unitario di una variante aumenta di oltre il 5%, aggiungi il tag "margin-review" al relativo prodotto. |

