Modèles de workflow
Des workflows « prêts à l'emploi » pour «Shopify Flow », à raison d’un par cas d’utilisation. Chacun d’entre eux démarre à partir d’un déclencheur de cette application et utilise uniquement les actions intégrées à «Shopify » ; il fonctionne donc sans aucune autre application. Chaque page contient le workflow sous forme de fichier «.flow » prêt à être importé.
| Modèle | Déclencheur | Fonctionnalités |
|---|---|---|
| Rediriger les anciennes URL de produits lorsqu'un identifiant de produit change | Modification de la référence du produit | Lorsqu'l'URL d'un produit change, créez une redirection de l'ancienne URL vers la nouvelle, afin que les liens, les publicités et les résultats de recherche continuent de fonctionner. |
| Rediriger les anciennes URL de collection lorsqu'un identifiant de collection change | Modification de la référence de la collection | Lorsqu'l'URL d'une collection change, créez une redirection depuis l'ancienne URL de la collection vers la nouvelle. |
| Marquer les produits lorsqu'une variante subit une baisse de prix d'au moins 10 % | Modification du prix d'une variante de produit | Lorsqu'une variante subit une baisse de prix d'au moins 10 %, ajoutez le tag « price-drop » à son produit. |
| Marquer les produits lorsqu'une variante est en rupture de stock dans un point de vente | Rupture de stock dans ce magasin | Lorsqu'une variante est en rupture de stock dans l'un de vos points de vente, ajoutez le tag « sold-out-at-location » à son produit. |
| Retirer l'étiquette « épuisé » lorsque le produit est à nouveau disponible en magasin | De nouveau disponible en magasin | Lorsqu'un modèle est de nouveau disponible dans un point de vente, supprimez la balise « épuisé dans ce point de vente » de la fiche produit correspondante. |
| Marquer les commandes lorsque leurs lignes sont modifiées | Modifications apportées aux lignes de commande | Lorsqu'des articles sont ajoutés, supprimés ou modifiés dans une commande existante, ajoutez le tag « order-edited » afin que l'entrepôt revérifie une commande dont il a peut-être déjà effectué la préparation. |
| Marquer les commandes lorsqu'un paiement en attente est reçu | Modification du statut financier d'une commande | Lorsqu'le statut financier d'une commande passe de « en attente » à « payée » (qu'il s'agisse d'un virement bancaire ou d'une facture réglée quelques jours après la commande), ajoutez le tag « paiement-reçu ». |
| Marquer les commandes lorsque l'adresse de livraison change après la finalisation de la commande | Modification de l'adresse de livraison de la commande | Lorsque l'adresse de livraison d'une commande existante change, ajoutez le tag « address-changed » afin que le service de traitement des commandes puisse suspendre ou réacheminer l'envoi et que le service de gestion des risques puisse réexaminer le dossier. |
| Attribuez un tag aux clients lorsqu'ils se désabonnent des e-mails marketing | Modification du consentement des clients concernant le marketing par e-mail | Lorsqu'un client se désabonne de la newsletter, ajoutez-lui le tag « email-unsubscribed » ; en cas de tout autre changement, supprimez-le à nouveau. |
| Marquer les produits comme « Nouveautés » lorsque leur statut passe à « Actif » | Modification du statut du produit | Lorsqu'un produit passe du statut « brouillon » à « actif », ajoutez-lui le tag « new-arrival » afin que la collection « Nouveautés » se remplisse automatiquement. |
| Marquer les produits lorsqu'ils sont retirés de la boutique en ligne | Produit retiré de la chaîne | Lorsqu'un produit est retiré du canal de vente « Boutique en ligne », ajoutez-lui le tag « unpublished-online-store » afin que les produits qui ont été retirés discrètement de la boutique soient faciles à retrouver et que les publicités les mettant en avant puissent être suspendues. |
| Marquer les commandes en cours de création lors de l'envoi de la facture | Modification du statut d'un projet de commande | Lorsqu'un statut de bon de commande passe à « invoice_sent », ajoutez-y le tag « invoice-sent ». |
| Marquer les produits lorsqu'un client consulte une variante en rupture de stock | Variante en rupture de stock consultée | Lorsqu'un client accède à la page d'un produit dont la variante affichée est en rupture de stock, ajoutez le tag « restock-demand » à ce produit. |
| Ajouter un tag aux clients et aux commandes lorsqu'un client passe sa première commande | Commande d'un nouveau client | Lorsqu'un client passe sa toute première commande, ajoutez le tag « first-order » au profil du client et à la commande, afin que le service d'emballage puisse joindre un message de bienvenue et que le service marketing puisse lancer une série de messages de bienvenue. |
| Marquer les produits pour un réexamen des marges lorsque le coût d'une variante augmente | Modification du prix d'une variante de produit | Lorsqu'une variante voit son prix unitaire augmenter de plus de 5 %, ajoutez le tag « margin-review » à son produit. |

