Plantillas de flujos de trabajo
Flujos de trabajo predefinidos de Shopify Flow, uno para cada caso de uso. Cada uno parte de un desencadenante de esta aplicación y utiliza únicamente las acciones integradas de Shopify, por lo que se ejecuta sin necesidad de ninguna otra aplicación. Cada página incluye el flujo de trabajo en formato .flow para importarlo.
| Plantilla | Disparador | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Redirigir las URL antiguas de los productos cuando cambie el identificador de un producto | Se ha modificado el nombre del producto | Cuando cambie la URL de un producto, crea una redirección desde la URL antigua a la nueva, para que los enlaces, los anuncios y los resultados de búsqueda sigan funcionando. |
| Redirigir las URL antiguas de las colecciones cuando cambie el identificador de una colección | Se ha modificado el identificador de la colección | Cuando cambie la URL de una colección, crea una redirección desde la URL antigua de la colección a la nueva. |
| Etiqueta los productos cuando el precio de una variante baje un 10 % o más | Se ha modificado el precio de una variante del producto | Cuando el precio de una variante baje un 10 % o más, añade la etiqueta «price-drop» a su producto. |
| Etiqueta los productos cuando se agote una variante en un establecimiento | Agotado en esta tienda | Cuando la cantidad disponible de una variante llegue a cero en una de tus tiendas, añade la etiqueta «sold-out-at-location» a su producto. |
| Elimina la etiqueta de «agotado» cuando vuelva a haber existencias en una tienda | De nuevo disponible en tienda | Cuando una variante vuelva a estar disponible en una tienda, elimina la etiqueta «agotado en la tienda» de su producto. |
| Marcar los pedidos cuando se editen sus partidas | Se han modificado las partidas de pedido | Cuando se añadan, se eliminen o se modifiquen artículos de un pedido ya existente, añade la etiqueta «order-edited», para que el almacén vuelva a comprobar un pedido que quizá ya haya preparado. |
| Etiquetar los pedidos cuando se reciba un pago pendiente | Se ha modificado el estado financiero de la orden | Cuando el estado financiero de un pedido pase de «pendiente» a «pagado» - ya sea una transferencia bancaria o una factura abonada días después del pedido - , añade la etiqueta «pago-recibido». |
| Etiquetar los pedidos cuando cambie la dirección de envío tras finalizar la compra | Se ha modificado la dirección de envío del pedido | Cuando cambie la dirección de envío de un pedido ya existente, añade la etiqueta «address-changed», para que el departamento de gestión de pedidos pueda detener o redirigir el envío y el departamento de gestión de riesgos pueda revisarlo de nuevo. |
| Etiqueta a los clientes cuando se den de baja del marketing por correo electrónico | Se ha modificado el consentimiento de los clientes para el marketing por correo electrónico | Cuando el consentimiento de un cliente para recibir marketing por correo electrónico cambie a «dado de baja», añade la etiqueta «email-unsubscribed»; ante cualquier otro cambio, elimínala de nuevo. |
| Etiqueta los productos como «novedades» cuando su estado cambie a «activo» | Se ha modificado el estado del producto | Cuando el estado de un producto cambie de «borrador» a «activo», añade la etiqueta «novedades», para que se rellene automáticamente la colección «Novedades». |
| Etiqueta los productos cuando se retiren de la tienda online | Producto retirado del canal | Cuando se retire un producto del canal de ventas de la tienda online, añade la etiqueta «unpublished-online-store», para que los productos que hayan desaparecido de la tienda sin previo aviso sean fáciles de localizar y se puedan pausar los anuncios que apunten a ellos. |
| Marcar los pedidos preliminares cuando se envíe la factura | Se ha modificado el estado del pedido preliminar | Cuando el estado de un borrador de pedido cambie a «invoice_sent», añádele la etiqueta «invoice-sent». |
| Etiqueta los productos cuando un cliente vea una variante agotada | Se ha consultado una variante agotada | Cuando un cliente acceda a la página de un producto cuya variante mostrada esté agotada, añade la etiqueta «restock-demand» al producto. |
| Etiqueta a los clientes y los pedidos cuando un cliente realice su primer pedido | Pedido de un cliente nuevo | Cuando un cliente realice su primer pedido, añade la etiqueta «first-order» tanto al cliente como al pedido, para que el departamento de embalaje pueda incluir una nota de bienvenida y el departamento de marketing pueda iniciar una campaña de bienvenida. |
| Etiqueta los productos para una revisión de los márgenes cuando aumente el coste de una variante | Se ha modificado el coste de una variante del producto | Cuando el coste por unidad de una variante aumente más del 5 %, añade la etiqueta «margin-review» a su producto. |

