Modelos de fluxo de trabalho
Fluxos de trabalho prontos do Shopify Flow, um para cada caso de uso. Cada um deles é iniciado a partir de um gatilho deste aplicativo e utiliza apenas as ações integradas dShopify, de modo que é executado sem a necessidade de nenhum outro aplicativo. Cada página contém o fluxo de trabalho como um arquivo .flow pronto para importação.
| Modelo | Gatilho | O que ele faz |
|---|---|---|
| Redirecionar URLs antigas de produtos quando o identificador de um produto for alterado | Alteração no nome do produto | Quando o endereço URL de um produto for alterado, crie um redirecionamento da URL antiga para a nova, para que os links, anúncios e resultados de pesquisa continuem funcionando. |
| Redirecionar URLs antigas de coleções quando um identificador de coleção for alterado | Alteração do identificador da coleção | Quando o endereço da coleção for alterado, crie um redirecionamento da URL antiga da coleção para a nova. |
| Marque os produtos quando o preço de uma variante cair 10% ou mais | Alteração no preço da variante do produto | Quando o preço de uma variante cair 10% ou mais, adicione a tag “price-drop” ao produto correspondente. |
| Marque os produtos quando uma variante se esgotar em uma loja | Esgotado nesta loja | Quando a quantidade disponível de uma variante chegar a zero em um de seus pontos de venda, adicione a tag “esgotado-no-ponto-de-venda” ao produto correspondente. |
| Remova a etiqueta de “esgotado” quando o produto voltar a estar em estoque em uma loja | Novamente em estoque na loja | Quando uma variante voltar a estar em estoque em um ponto de venda, remova a tag “esgotado no ponto de venda” do produto. |
| Marcar pedidos quando suas partidas forem editadas | Itens da linha de pedido alterados | Quando itens forem adicionados, removidos ou alterados em um pedido existente, adicione a tag “order-edited”, para que o almoxarifado verifique novamente um pedido que talvez já tenha sido separado. |
| Marcar pedidos quando for recebido um pagamento pendente | Alteração no status financeiro do pedido | Quando o status financeiro de um pedido passar de “pendente” para “pago” - seja por meio de uma transferência bancária ou de uma fatura quitada dias após o pedido - , adicione a tag “pagamento-recebido”. |
| Marcar pedidos quando o endereço de entrega for alterado após a finalização da compra | Endereço de entrega do pedido alterado | Quando o endereço de entrega de um pedido existente for alterado, adicione a tag “address-changed”, para que a equipe de atendimento de pedidos possa interromper ou redirecionar a remessa e a equipe de risco possa analisar o caso novamente. |
| Marque os clientes quando eles cancelarem a assinatura do e-mail de marketing | Alteração no consentimento do cliente para o marketing por e-mail | Quando o consentimento de um cliente para receber e-mails de marketing passar para “cancelou a inscrição”, adicione a tag “email-unsubscribed”; em qualquer outra alteração, remova-a novamente. |
| Marque os produtos como novidades quando seu status passar para “ativo” | Alteração no status do produto | Quando o status de um produto mudar de “rascunho” para “ativo”, adicione a tag “novidades”, para que a coleção automática “Novidades” seja preenchida automaticamente. |
| Marque os produtos quando eles forem retirados da Loja Online | Produto retirado do canal | Quando um produto for retirado do canal de vendas da Loja Online, adicione a tag “unpublished-online-store”, para que os produtos que foram discretamente removidos da loja sejam fáceis de localizar e os anúncios direcionados a eles possam ser pausados. |
| Marcar os pedidos em rascunho quando a fatura for enviada | Alteração no status do pedido preliminar | Quando o status de um rascunho de pedido mudar para “invoice_sent”, adicione a tag “invoice-sent” a ele. |
| Marque os produtos quando um cliente visualizar uma variante esgotada | Variante fora de estoque visualizada | Quando um cliente acessar a página de um produto cuja variante exibida esteja esgotada, adicione a tag “restock-demand” ao produto. |
| Marque os clientes e os pedidos quando um cliente fizer seu primeiro pedido | Pedido de um cliente novo | Quando um cliente fizer seu primeiro pedido, adicione a tag “first-order” ao cliente e ao pedido, para que a equipe de embalagem possa incluir uma nota de boas-vindas e a equipe de marketing possa iniciar uma série de mensagens de boas-vindas. |
| Marque os produtos para uma análise de margem quando o custo de uma variante aumentar | Alteração no custo da variante do produto | Quando o custo por unidade de uma variante aumentar em mais de 5%, adicione a tag “margin-review” ao produto correspondente. |

