Modelos de fluxo de trabalho
Fluxos de trabalho pré-definidos do Shopify Flow, um para cada caso de utilização. Cada um deles tem como ponto de partida um gatilho desta aplicação e utiliza apenas as ações integradas do Shopify, pelo que funciona sem necessidade de qualquer outra aplicação. Cada página inclui o fluxo de trabalho num ficheiro .flow pronto a importar.
| Modelo | Gatilho | O que faz |
|---|---|---|
| Redirecionar os URLs antigos dos produtos quando o identificador de um produto for alterado | Alteração da referência do produto | Quando o endereço URL de um produto mudar, crie um redirecionamento da URL antiga para a nova, para que os links, os anúncios e os resultados de pesquisa continuem a funcionar. |
| Redirecionar os URLs antigos das coleções quando o identificador de uma coleção for alterado | Alteração do identificador da coleção | Quando o identificador da URL de uma coleção for alterado, crie um redirecionamento da URL antiga da coleção para a nova. |
| Marcar os produtos quando o preço de uma variante baixar 10 por cento ou mais | Alteração do preço de uma variante do produto | Quando o preço de uma variante baixar 10 por cento ou mais, adicione a etiqueta «price-drop» ao respetivo produto. |
| Assinalar os produtos quando uma variante se esgotar numa loja | Esgotado nesta loja | Quando a quantidade disponível de uma variante chegar a zero numa das suas lojas, adicione a etiqueta «esgotado-na-loja» ao respetivo produto. |
| Remover a etiqueta «Esgotado» quando o produto voltar a estar disponível numa loja | Novamente disponível na loja | Quando uma variante voltar a estar disponível numa loja, remova a etiqueta «esgotado nesta loja» do respetivo produto. |
| Assinalar encomendas quando os seus itens forem editados | Alterações nas rubricas da encomenda | Quando forem adicionados, removidos ou alterados artigos numa encomenda existente, adicione a etiqueta «order-edited», para que o armazém volte a verificar uma encomenda que já possa ter sido preparada. |
| Assinalar encomendas quando for recebido um pagamento pendente | Alteração do estado financeiro da encomenda | Quando o estado financeiro de uma encomenda passar de «pendente» para «pago» - seja uma transferência bancária ou uma fatura liquidada dias depois da encomenda - , adicione a etiqueta «pagamento-recebido». |
| Marcar encomendas quando a morada de entrega for alterada após a finalização da compra | Alteração da morada de entrega da encomenda | Quando a morada de entrega de uma encomenda existente for alterada, adicione a etiqueta «address-changed», para que o departamento de processamento de encomendas possa suspender ou redirecionar a remessa e o departamento de gestão de riscos possa analisar novamente o caso. |
| Assigne uma etiqueta aos clientes quando estes cancelarem a subscrição do marketing por e-mail | Alteração do consentimento do cliente para o marketing por e-mail | Quando o consentimento de um cliente para receber e-mails de marketing passar para «cancelou a subscrição», adicione a etiqueta «email-unsubscribed»; em caso de qualquer outra alteração, remova-a novamente. |
| Marcar os produtos como novidades quando o seu estado passar para «ativo» | Alteração do estado do produto | Quando o estado de um produto mudar de «rascunho» para «ativo», adicione a etiqueta «novidades», para que a coleção automática «Novidades» se preencha automaticamente. |
| Assigne etiquetas aos produtos quando estes forem retirados da Loja Online | Produto retirado do canal | Quando um produto for retirado do canal de vendas da Loja Online, adicione a etiqueta «unpublished-online-store», para que os produtos que foram retirados da loja sem aviso prévio sejam fáceis de encontrar e os anúncios que remetem para eles possam ser suspensos. |
| Assinalar as encomendas em rascunho quando a fatura for enviada | Alteração do estado do pedido preliminar | Quando o estado de um rascunho de encomenda passar para «invoice_sent», adicione-lhe a etiqueta «invoice-sent». |
| Assinalar os produtos quando um cliente visualiza uma variante esgotada | Variante esgotada visualizada | Quando um cliente aceder a uma página de produto cuja variante apresentada esteja esgotada, adicione a etiqueta «restock-demand» ao produto. |
| Assigne etiquetas aos clientes e às encomendas quando um cliente fizer a sua primeira encomenda | Encomenda de um cliente novo | Quando um cliente fizer a sua primeira encomenda, adicione a etiqueta «first-order» ao cliente e à encomenda, para que a equipa de embalagem possa incluir uma nota de boas-vindas e a equipa de marketing possa iniciar uma série de mensagens de boas-vindas. |
| Marcar produtos para uma revisão da margem quando o custo de uma variante aumentar | Alteração do custo da variante do produto | Quando o custo unitário de uma variante aumentar mais de 5 por cento, adicione a etiqueta «margin-review» ao respetivo produto. |

