工作流程範本
現成的 Shopify Flow 工作流程,每種使用情境各一個。每個工作流程皆從此應用程式的單一觸發器開始,且僅使用 Shopify 的內建動作,因此無需其他應用程式即可運行。每個頁面都提供該工作流程的 .flow 檔案供您匯入。
| 範本 | 觸發器 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 當產品代號變更時,將舊的產品網址重新導向 | 產品名稱已變更 | 當產品的 URL 網址變更時,請從舊產品 URL 建立一個 URL 重定向至新 URL,以確保連結、廣告和搜尋結果仍能正常運作。 |
| 當收藏集識別碼變更時,將舊的收藏集網址重新導向 | 集合處理程序已變更 | 當集合的 URL 網址變更時,請從舊的集合 URL 建立一個 URL 重定向至新的集合 URL。 |
| 當某款商品的變體價格下降 10% 或以上時,為該商品加上標籤 | 產品變體價格已變更 | 當某款變體的價格下跌 10% 或以上時,請在其商品頁面上添加「price-drop」標籤。 |
| 當某個門市有某款變體商品售罄時,請為產品加上標籤 | 該分店缺貨 | 當某個變體在您其中一個據點的庫存數量降至零時,請在其商品上新增「sold-out-at-location」標籤。 |
| 當某個門市有貨時,請移除「售罄」標籤 | 該門市已補貨 | 當某個變體在某個據點恢復庫存時,請從該商品中移除「該據點已售罄」標籤。 |
| 當標籤的明細項目被編輯時,對標籤進行排序 | 訂單明細項目已變更 | 當現有訂單中的商品被新增、移除或變更時,請新增標籤「order-edited」,以便倉庫重新檢查該訂單(即使該訂單可能已經揀貨完畢)。 |
| 在收到待處理付款時標記訂單 | 訂單財務狀態已變更 | 當訂單的財務狀態從「待處理」變為「已付款」時 - - 無論是銀行轉帳,或是訂單完成數天後才結清的發票 - - 請新增標籤「payment-received」。 |
| 當結帳後送貨地址變更時,請標記訂單 | 訂單寄送地址已變更 | 當既有訂單的收貨地址變更時,請新增標籤「address-changed」,以便履約部門能暫停或重新安排貨件運送,並讓風險管理部門能再次審核。 |
| 當客戶取消訂閱電子郵件行銷時,請為其加上標籤 | 客戶電子郵件行銷同意條款已變更 | 當客戶的電子郵件行銷同意狀態變更為「已取消訂閱」時,請新增標籤「email-unsubscribed」;若發生任何其他變更,則請將該標籤移除。 |
| 當產品狀態變更為「已啟用」時,將其標記為新品 | 產品狀態已變更 | 當產品的狀態從「草稿」變更為「上線」時,請新增「new-arrival」標籤,以便自動生成「新品上架」專區。 |
| 當產品從線上商店下架時,請為其加上標籤 | 產品已從頻道中移除 | 當產品從線上商店銷售管道下架時,請新增標籤「unpublished-online-store」,如此一來,那些從商店首頁無聲下架的產品便能輕鬆被找出,而指向這些產品的廣告也能被暫停。 |
| 在寄出發票時,為訂單草稿加上標籤 | 草案命令狀態已變更 | 當訂單草稿的狀態變更為 invoice_sent 時,請為其新增標籤 invoice-sent。 |
| 當購物者瀏覽已售罄的款式時,為商品加上標籤 | 已瀏覽缺貨的款式 | 當購物者進入某個商品頁面,而該頁面顯示的款式已售罄時,請為該商品新增「restock-demand」標籤。 |
| 當客戶下第一筆訂單時,請為該客戶及訂單加上標籤 | 首次下單的客戶訂單 | 當客戶下第一筆訂單時,請為該客戶及該筆訂單新增「first-order」標籤,以便包裝部門能附上歡迎卡,而行銷部門也能開始發送歡迎系列訊息。 |
| 當變體成本上升時,請將相關產品標記以便進行利潤率審查 | 產品變體成本已變更 | 當某個變體的每件商品成本上升超過 5% 時,請在其產品上標記「margin-review」標籤。 |

