選擇合適的扳機
在 Shopify Flow 工作流程中,最重要的決定莫過於您最初選擇的觸發器。本指南將實際的觸發器名稱與商家實際自動化的工作對應起來。

開始建置之前
- 請在應用程式的「**權限」**頁面上,授予相關資料的權限。
- 在 Shopify Flow 中,建立一個工作流程並選擇觸發器。此應用程式的觸發器包括: 在選項中標示為「Workflow Trigger Extensions」。
- 新增您的條件和動作,然後啟用工作流程。這會觸發該觸發器 在應用程式中開啟後,便會自動開始進行基準同步。
訂單
當您需要在訂單成立_後_對變更做出反應時,請使用這些功能。
| 你想對……做出反應 | 用途 |
|---|---|
| 對訂單的任何修改 | 訂單更新 |
| 商品、數量、價格或變體有所變更 | 訂單明細項目已變更 |
| 訂單處理進度,包括部分完成、完全完成、取消、追蹤 | 訂單處理方式已變更 |
| 付款狀態,例如「待處理」變為「已付款」或「已退款」 | 訂單財務狀態已變更 |
| 顯示訂單處理狀態,包括來自 POS 的「暫停」狀態 | 訂單顯示狀態已變更 |
| 新增、編輯或刪除一則備註 | 訂單備註已變更 |
| 購物車或備註屬性正在變更 | 訂單屬性已變更 |
| 將標籤新增或移除視為獨立事件 | 新增訂單標籤/移除訂單標籤 |
| 正在修正收貨地址 | 訂單寄送地址已變更 |
| 一位首次下單的顧客 | 首次下單的客戶訂單 |
**典型工作流程:**當結帳後訂單明細有所變更時,通知營運部門;當訂單履行完成時,啟動後續處理流程;當訂單退款時,通知財務部門;當地址更正時,重新驗證運送資訊;向首次下單的顧客發出歡迎訊息。
產品與變體
| 你想對……做出反應 | 用途 |
|---|---|
| 任何目錄編輯 | 產品更新 |
| 價格或參考價格 | 產品變體價格已變更 |
| SKU 已新增、變更或移除 | 產品變體的 SKU 已變更 |
| 條碼(EAN/UPC)變更 | 產品變體的條碼已變更 |
| 每單位的單價 | 產品變體的單價已變更 |
| 每項商品的價格變動 | 產品變體成本已變更 |
| 上線或歸檔 | 產品狀態已變更 |
| URL 處理方式的變更 | 產品名稱已變更 |
| 標題、描述、供應商或類型 | 與該產品相符的……已變更觸發條件 |
| 新增或移除的標籤 | 新增產品標籤/移除產品標籤 |
| 將商品發佈至銷售管道或從銷售管道移除 | 產品已發佈至管道 / 產品已從管道下架 |
**常見的工作流程:**價格變動時通知商品管理部門;產品代號變更時建立 URL 重定向;僅在 SKU 資料變更時同步外部產品目錄;成本變動時重新計算利潤率。
庫存
| 你想對……做出反應 | 用途 |
|---|---|
| 庫存於特定地點降至零 | 該分店缺貨 |
| 將庫存退回特定地點 | 該分店已補貨 |
| 任何股價波動,其德爾塔值 | 該地點的庫存量已變更 |
| 一名顧客正在查看已售罄的款式 | 瀏覽了缺貨的變體(商店前台) |
**典型工作流程:**當產品在唯一的履約據點缺貨時,將該產品下架;當商品重新有貨時,通知採購團隊;當某個據點庫存不足而另一個據點庫存過剩時,觸發庫存調撥。
折扣
| 你想對……做出反應 | 用途 |
|---|---|
| 一項新的自動折扣或代碼折扣 | 折扣已建立 |
| 數值、條件或日期有所變更 | 折扣資訊已更新 |
| 一項即將結束的活動 | 折扣已過期 |
| 永久刪除 | 折扣已刪除 |
| 正在新增或移除一組兌換碼 | 已新增折扣碼 / 已移除折扣碼 |
| 結帳時顧客的優惠碼遭拒 | 結帳時折扣代碼遭拒絕(商店前端) |
**典型工作流程:**當行銷活動到期時移除促銷橫幅;將新的折扣資訊發佈至 Slack 以供審核;當外洩的優惠碼被移除時生成影響報告;發現已過期的行銷活動仍在被分享。
客戶與 B2B
| 你想對……做出反應 | 用途 |
|---|---|
| 任何客戶記錄的變更 | 客戶公告 |
| 新增或移除的標籤 | 新增客戶標籤 / 移除客戶標籤 |
| 備註欄的變更 | 客戶備註已變更 |
| 帳戶狀態,例如從「已受邀」變更為「已啟用」 | 客戶狀態已變更 |
| 電子郵件或簡訊行銷同意書 | 客戶電子郵件/簡訊行銷同意事項已變更 |
| 姓名、電子郵件、電話號碼或地址(受保護資料) | 「匹配的**客戶...已變更」**觸發器 |
| 已登入的顧客再次光臨本店 | 已登入客戶曾造訪(實體店面) |
| 某家 B2B 企業或其其中一個據點發生變更 | 公司最新動態/公司地址更新 |
| 公司所在地之稅務豁免 | 公司所在地稅務豁免規定已變更 |
| 某位聯絡人正在被更新或從公司中移除 | 公司聯絡資料已更新/客戶已從公司名單中移除 |
| 一位正在瀏覽您商店的 B2B 買家 | B2B 買家造訪(門市) |
**典型工作流程:**將同意設定的變更同步至您的電子郵件服務供應商(ESP);將帳戶編輯標記為待審核;當 B2B 據點的免稅資格發生變更時,重新執行稅務驗證;當關鍵採購人員造訪網站時,通知帳戶經理。
訂單草稿
完整生命週期涵蓋範圍:訂單草稿更新、狀態變更、明細項目變更、標籤新增/移除、備註變更、屬性變更、電子郵件變更、送貨地址變更,以及帳單地址變更。
**常見的工作流程:**當報價單轉為「已發送發票」狀態時通知銷售部門;在協商過程中若明細項目有所變更,則重新定價;開立發票前驗證地址。
系列、市集與地點
- 關於規則變更或產品會員資格的「Collection」更新;Collection 處理碼 / 已針對各欄位變更標題/描述。
- 國際及 B2B 市場的建立/更新/刪除/狀態變更 銷售。
- 倉庫的「位置」已建立/更新/刪除/啟用/停用, 門市及取貨點。
自訂資料
- 當 10 種擁有者類型中的任何一種所監控的元欄位發生變更時,即觸發元欄位更新。
- 當您同時希望更新訂單/產品/產品變體/客戶元資料時, 將該資源本身作為原生 Flow 參考,因此 Flow 自身的動作便能對其進行操作,而無需 一項查詢。
- 當變更的記錄為元物件條目時,該元物件條目會被更新。
線上商店內容
部落格更新、部落格文章更新及頁面更新。Native Flow 均未涵蓋這些功能。
**典型工作流程:**當已發布的文章被編輯時,通知內容團隊;當退貨政策頁面變更時,通知客服部門;記錄內容編輯紀錄以供稽核。
店面行為
這些功能是從購物者的行為出發,而非源自您後台系統的變更。它們採用「主動訂閱」機制,需經使用者同意方可觸發,且以「盡最大努力」為原則;其發送量可能遠高於上述任何一種方式 - - 在啟用此功能前,請先閱讀 Storefront 觸發器。
| 你想對……做出反應 | 用途 |
|---|---|
| 正在瀏覽的產品或系列頁面 | 已瀏覽的商店產品 / 已瀏覽的商店系列 |
| 有位顧客正在瀏覽您無法向其販售的變體商品 | 已瀏覽缺貨的款式 |
| 商品加入或從購物車中移出 | 線上商店商品已加入購物車/已從購物車中移除 |
| 正在開啟購物車頁面 | 商店首頁 已瀏覽的購物車 |
| 結帳開始 | 店鋪結帳已開始 |
| 一次未找到任何結果的搜尋 | Storefront 搜尋未找到任何結果 |
| 任何搜尋,其首個搜尋結果皆為 | 店鋪搜尋 |
| 結帳時出現錯誤 | 顯示結帳錯誤 |
| 折扣代碼被拒絕 | 結帳時折扣代碼遭拒絕 |
| 已登入的客戶或 B2B 買家造訪 | 已登入客戶曾造訪 / B2B 買家曾造訪 |
| 您的佈景主題還知道其他什麼事情嗎?例如購物車抽屜打開時的情況 | 自訂店面觸發器 |
**典型工作流程:**為購物者搜尋卻找不到的商品加上標籤;當某款已售罄的變體商品持續被瀏覽時,觸發購買提醒;當關鍵 B2B 買家造訪網站時,通知業務經理;在客服工單送達前,預先察覺結帳流程出現問題。
在相似的觸發條件之間做出選擇
| 如果你在以下兩者之間難以抉擇 | 選擇 |
|---|---|
| 「訂單更新」與「訂單明細項目變更」 | 備註、標籤及地址的訂單更新。當僅需考量商品時,訂單明細項目會隨之變更。 |
| 產品更新與產品變體價格變更 | 產品更新適用於一般編輯。僅當價格為關鍵考量時,才會變更價格。 |
| 「折扣更新」與「新增折扣碼」 | 已針對設定變更進行更新。特別針對新的兌換碼新增了相關程式碼。 |
| 「元欄位更新」與「元物件條目已更新」的比較 | 資源上某個欄位的元欄位更新。當記錄本身為元物件時,即為元物件。 |
| 庫存量變動與缺貨的區別 | 任何移動時均會變更級別。僅在過零點時才會顯示「缺貨」。 |
| 「該門市缺貨」與「瀏覽的款式缺貨」 | **「店內庫存」:**當庫存發生變動時,保證更新。「**瀏覽變體」:**當購物者遇到缺貨情況時,盡力更新。 |
| 「Storefront Search」與「Storefront Search 未找到任何結果」 | 找不到您所搜尋的結果。僅當工作流程需要進行每次搜尋時,才使用 Storefront Search。 |
最佳實務
- 請使用現有最具體的觸發條件;這能減少工作流程的執行次數並降低配額使用量。
- 將大型流程拆分為幾個專注的工作流程,而非僅有一個廣泛的工作流程 附帶許多條件。
- 請根據各工作流程所使用的觸發條件為其命名,以便日後能清楚辨識。
- 在活動繁忙期間,檢視折扣與內容的工作流程,此時這些記錄 變化最大。
- 請將「店鋪前端」的觸發條件保留給訊號和反應。任何絕對不能錯過的 此事件應歸屬於管理員觸發器。
所有 98 個觸發條件的完整清單:完整的觸發器參考指南。

