工作流模板
现成的Shopify Flow工作流,每个用例对应一个。每个工作流均以此应用的一个触发器为起点,且仅使用Shopify的内置操作,因此无需其他应用即可运行。每个页面都提供了可导入的.flow格式的工作流文件。
| 模板 | 触发器 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 当产品标识符发生变化时,重定向旧的产品网址 | 产品名称已更改 | 当产品的 URL 链接发生变化时,请从旧的产品 URL 创建一个重定向到新 URL 的链接,以确保链接、广告和搜索结果能够继续正常工作。 |
| 当集合标识符发生变化时,重定向旧的集合 URL | 集合句柄已更改 | 当集合的 URL 标识符发生变化时,请从旧的集合 URL 创建一个重定向到新 URL。 |
| 当某款产品的变体价格下降10%或以上时,为其添加标签 | 产品变体价格已更改 | 当某款变体的价格下跌10%或以上时,请在其产品上添加“price-drop”标签。 |
| 当某门店的某个变体商品售罄时,为相关商品添加标签 | 该门店缺货 | 当某个变体的可用数量在您的某个门店达到零时,请在其商品上添加标签“sold-out-at-location”。 |
| 当某家门店有货时,移除“售罄”标签 | 该门店已补货 | 当某个变体在某家门店重新有货时,请从该商品上移除“该门店已售罄”标签。 |
| 在编辑明细项目时标记订单 | 订单明细项已更改 | 当对现有订单进行增、删或修改操作时,请添加标签“order-edited”,以便仓库重新核对可能已经拣货完成的订单。 |
| 在收到待处理付款时标记订单 | 订单财务状态已变更 | 当订单的财务状态从“待处理”变为“已支付”(无论是银行转账,还是订单下达数天后结清的发票),请添加标签“payment-received”。 |
| 当结账后收货地址发生变更时,对订单进行标记 | 订单收货地址已更改 | 当现有订单的收货地址发生变更时,请添加标签“address-changed”,以便订单履行团队暂停或重新安排发货,并让风险团队进行二次核查。 |
| 当客户取消订阅电子邮件营销时,为其添加标签 | 客户电子邮件营销同意条款已变更 | 当客户的电子邮件营销同意状态变为“已退订”时,添加标签“email-unsubscribed”;若状态发生其他任何变化,则将其移除。 |
| 当产品状态变为“活跃”时,将其标记为新品 | 产品状态已更改 | 当产品的状态从“草稿”变为“已发布”时,请添加标签“new-arrival”,这样“新品”合集就会自动更新。 |
| 当产品从在线商店下架时,为其添加标签 | 从渠道中撤下该产品 | 当从在线商店销售渠道下架某款产品时,请添加标签“unpublished-online-store”,这样既便于查找那些已从商店页面悄然下架的产品,也能暂停指向这些产品的广告。 |
| 发送发票时,为草稿订单添加标签 | 草案订单状态已变更 | 当订单草稿的状态变为 invoice_sent 时,请为其添加标签 invoice-sent。 |
| 当顾客浏览已售罄的变体时,为商品添加标签 | 已查看缺货的变体 | 当购物者访问某商品页面时,如果页面上显示的该商品变体已售罄,请为该商品添加“restock-demand”标签。 |
| 当客户下第一笔订单时,为其及该笔订单添加标签 | 新客户订单 | 当客户下达首笔订单时,请在客户和订单中添加“first-order”标签,以便包装部门附上欢迎便条,市场部也能启动欢迎系列活动。 |
| 当变体成本上升时,将相关产品标记为待利润率审核 | 产品变体成本已变更 | 当某款变体的单件成本上涨超过5%时,请在其产品上添加标签“margin-review”。 |

